上期开奖:福彩双色球第2022052期中奖号码:07 24 27 29 31 32 15,其中红球大小比为5,333,601,012路比为2,336,023,33,602,奇偶比为4,333,602,蓝球0路号码。
一、红球热码位置统计:双色球第2022052期有红球奖号:07、24、27、29、31、32,其中各号码出现频率及下期最热号码为(算上最热的6个红球):
红球07在历史上第一次出现156次,下期出现次数最多的6个红球分别是:26 03 08 31 17 21,出现次数从40次到33次不等。
红球24在历史上曾4次出现在第二位,下期出现次数最多的6个红球分别是:07 11 16 28 01 04,出现次数在2-1次之间。
红球27在历史上第三位出现过20次,下期出现次数最多的6个红球分别是:09 20 22 01 05 07,出现6 -5次。
红球29在历史上第四位出现过47次,下期出现次数最多的6个红球分别是:17 20 27 16 02 25,出现次数从15次到11次不等。
红球31在历史第五位出现了124次,下期出现次数最多的6个红球分别是:21 20 22 14 11 13,出现次数从34次到27次不等。
红球32在历史上第六位出现了455次,下期出现次数最多的6个红球分别是:25 01 20 12 18 14,出现次数从104次到92次不等。
以上统计中,热码红球出现一次:02,03,04,05,08,09,12,13,18,26,27,28,31。
两个热码红球:07,11,14,16,17,21,22,25。
出现2次以上的热码红球:01,20。
双色球第202053期红球三廊推荐:17、21、30。
二、红球冷码定位统计:双色球第2022052期有红球奖号:07、24、27、29、31、32,其中每期号码上市后最冷的号码有(最冷的6个红球计算在内):
红球07历史上首次出现后,接下来一段时间最冷的6个红球分别是:27 05 24 04 19 33,出现次数从18次到23次不等。
红球24出现在历史第二位之后,接下来一段时间最冷的六个红球是02 03 05 06 08 09,出现次数在0到0次之间。
红球27在历史上第三次出现后,接下来一段时间最冷的六次红球为17 23 26 02 03 10,出现次数在0-2次之间。
红球29出现在历史第四位之后,接下来一段时间最冷的六个红球分别是:26 12 04 03 05 29,出现次数在2-6次之间。
红球31出现在历史第五位之后,接下来一段时间最冷的六个红球分别是:12 15 04 07 24 31,出现次数从13次到17次不等。
红球32出现在历史第六位之后,接下来一段时间最冷的六个红球分别是:33 28 24 23 03 31,出现次数从57次到75次不等。
红球26出现在历史第三位之后,接下来一段时间最冷的6个红球为14 33 11 21 03 04,出现次数从0次到2次不等。
以上统计中有1个冷码红球:06,07,08,09,10,15,17,19,27,28,29。
两个冷码红球:02,12,23,26,31,33。
出现2次以上的冷码红球:03,04,05,24。
双色球第202053期红球杀号参考:07,10,13,14,18,22,23,33。
3.篮球号码分析:上届篮球奖号码为15,历史上出现182次。下一届篮球奖的频率是020504120108151416030910071113。
叶双色球奖第2022053期推荐:
红球三胆参考:17 21 30
红球杀参考:07 10 13 14 18 22 23 33
蓝球五码参考:07 09 10 12 16
蓝球杀参考:03 05 11 13 14 15
双色球参考:01 03 04 06 15 17 19 20 21 24 25 28 29 30 31 07 09 10 12 16
小化合物参考:01 15 17 19 20 21 24 29 30 07 10
注6 1购买彩票:01 15 17 19 21 30 07