拍卖价格报价(元)类别价格涨跌02/16 02/15 2022天妃2886 2892 -6 2021天妃2932 2931 1 2020
拍卖价格报价(元)类别价格涨跌02/21 02/20 2022天妃2874 2874-2021天妃2939 2941 -2 2020
拍卖价格报价(元)类别价格涨跌02/28 02/27 2022天妃2862 2859 3 2021天妃2939 2942 -3 2020
拍卖价格报价(元)类别价格涨跌03/06 03/05 2022天妃2864 2861 3 2021天妃2925 2930 -5 2020
拍卖价格报价(元)类别价格涨跌03/11 03/10 2022天妃2862 2863 -1 2021天妃2911 2917 -6 2020
拍卖价格报价(元)类别价格涨跌03/08 03/07 2022天妃2863 2863-2021天妃2918 2922 -4 2020
拍卖价格报价(元)类别价格涨跌03/09 03/08 2022天妃2863 2863-2021天妃2917 2918 -1 2020
拍卖价格报价(元)类别价格涨跌03/07 03/06 2022天妃2863 2864 -1 2021天妃2922 2925 -3 2020
2021年下半年以来,五粮液市盈率明显落后于茅台和泸州老窖股份,2021年白酒板块年中调整明显,其次是贵州茅台和泸州老窖股份。