(上接D4版)
524华夏基金管理有限公司华夏医药健康混合型发起式证券投资基金9.79 600有效报价
525华夏基金管理有限公司华夏永富混合型证券投资基金9.79 600有效报价
526华夏基金管理有限公司上证主力消费交易开放式指数发起式证券投资基金9.79 600有效报价
527华夏基金管理有限公司上证医药健康交易型开放式指数发起式证券投资基金9.79 600有效报价
528华夏基金管理有限公司华夏沈虎300交易型开放式指数证券投资基金600有效报价9.79
529华夏基金管理有限公司中国电信集团公司企业年金计划9.79 600有效报价
530华夏基金管理有限公司中铁上海局集团有限公司企业年金计划9.79 600有效报价
531华夏基金管理有限公司中国华能集团公司企业年金计划9.79 600有效报价
532华夏基金管理有限公司华夏收益混合型证券投资基金9.79 600有效报价
533华夏基金管理有限公司华夏经典配置混合型证券投资基金9.79 600有效报价
534华夏基金管理有限公司华夏史圣精选混合型证券投资基金600 9.79有效报价
535华夏基金管理有限公司华夏沈虎300交易型开放式指数证券投资基金联接基金9.79 600有效报价
536华夏基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司企业年金计划9.79 600有效报价
537华夏基金管理有限公司山西焦煤集团有限公司企业年金计划9.79 600有效报价
538华夏基金管理有限公司华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金9.79 600有效报价
539华夏基金管理有限公司国家电网安徽省电力公司企业年金计划9.79 600有效报价
540华夏基金管理有限公司中国石油企业年金计划9.79 600有效报价
541华夏基金管理有限公司华夏稳定增长混合型证券投资基金9.79 600有效报价
542华夏基金管理有限公司华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF)600 9.79有效报价
543华夏基金管理有限公司华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 9.79 600有效报价
544华夏基金管理有限公司华夏兴和混合型证券投资基金9.79 600有效报价
545华夏基金管理有限公司华夏兴华混合型证券投资基金9.79 600有效报价
546华夏基金管理有限公司华夏大盘精选600证券投资基金9.79有效报价
547华夏基金管理有限公司华夏回报证券投资基金9.79 600有效报价
548华夏基金管理有限公司华夏成长证券投资基金9.79 600有效报价
549华夏基金管理有限公司全国社保基金107组合9.79 600有效报价
550华夏基金管理有限公司全国社保基金403组合9.79 600有效报价
551华夏基金管理有限公司华夏福星混合型证券投资基金9.79 600有效报价
552华夏基金管理有限公司华夏优势成长混合型证券投资基金9.79 600有效报价
553华夏基金管理有限公司华夏回报2号证券投资基金9.79 600有效报价
554华夏基金管理有限公司华夏红利混合型开放式证券投资基金9.79 380有效报价
555华夏基金管理有限公司上证50交易型开放式指数证券投资基金9.79 600有效报价
556国泰未来资本管理有限公司国泰未来资本管理有限公司-国泰未来泽仕企业1号基金9.79 600有效报价
557华鑫证券股份有限公司华鑫证券股份有限公司自营账户9.79 600有效报价
558淮北矿业(集团)有限责任公司淮北矿业(集团)有限责任公司600有效报价9.79
559淮北顺达贸易有限公司淮北顺达贸易有限公司600有效报价9.79
560黄柏龄黄柏龄9.79 600有效报价
561黄百强黄百强9.79 600有效报价
562黄保平黄保平9.79 600有效报价
563黄黄600有效报价9.79
564黄崇芳黄崇芳9.79 600有效报价
565黄崇福黄崇福9.79 600有效报价
566黄黄600有效报价9.79
167黄芬黄芬9.79 600有效报价
黄国振黄国振街568号
00 有效报价1569 黄浩玮 黄浩玮自有资金投资账户 9.79 600 有效报价
1570 黄红梅 黄红梅 9.79 600 有效报价
1571 黄宏 黄宏 9.79 600 有效报价
1572 黄辉民 黄辉民 9.79 600 有效报价
1573 黄惠明 黄惠明 9.79 600 有效报价
1574 黄济强 黄济强 9.79 600 有效报价
1575 黄建武 黄建武 9.79 600 有效报价
1576 黄江畔 黄江畔 9.79 600 有效报价
1577 黄锦潮 黄锦潮 9.79 600 有效报价
1578 黄进洪 黄进洪 9.79 600 有效报价
1579 黄劲平 黄劲平 9.79 600 有效报价
1580 黄景明 黄景明 9.79 600 有效报价
1581 黄敬斐 黄敬斐 9.79 600 有效报价
1582 黄静 黄静 9.79 600 有效报价
1583 黄静 黄静自有资金投资账户 9.79 600 有效报价
1584 黄聚金 黄聚金 9.79 600 有效报价
1585 黄俊跃 黄俊跃 9.79 600 有效报价
1586 黄开红 黄开红 9.79 600 有效报价
1587 黄凯凯 黄凯凯 9.79 600 有效报价
1588 黄李厚 黄李厚 9.79 600 有效报价
1589 黄力志 黄力志 9.79 600 有效报价
1590 黄利军 黄利军 9.79 600 有效报价
1591 黄敏 黄敏 9.79 600 有效报价
1592 黄铭真 黄铭真 9.79 600 有效报价
1593 黄佩玲 黄佩玲 9.79 600 有效报价
1594 黄琦 黄琦 9.79 600 有效报价
1595 黄乾生 黄乾生 9.79 600 有效报价
1596 黄茜 黄茜 9.79 600 有效报价
1597 黄秋元 黄秋元 9.79 600 有效报价
1598 黄赛吟 黄赛吟 9.79 600 有效报价
1599 黄山旅游集团有限公司 黄山旅游集团有限公司 9.79 600 有效报价
1600 黄士芝 黄士芝 9.79 600 有效报价
1601 黄思负 黄思负 9.79 600 有效报价
1602 黄桃英 黄桃英 9.79 600 有效报价
1603 黄婷 黄婷 9.79 600 有效报价
1604 黄婉如 黄婉如 9.79 600 有效报价
1605 黄婉文 黄婉文 9.79 600 有效报价
1606 黄威 黄威 9.79 600 有效报价
1607 黄伟 黄伟 9.79 600 有效报价
1608 黄伟明 黄伟明 9.79 300 有效报价
1609 黄希法 黄希法 9.79 600 有效报价
1610 黄湘丽 黄湘丽 9.79 600 有效报价
1611 黄小英 黄小英 9.79 600 有效报价
1612 黄晓明 黄晓明 9.79 600 有效报价
1613 黄晓塘 黄晓塘 9.79 600 有效报价
1614 黄晓祥 黄晓祥 9.79 600 有效报价
1615 黄杏芳 黄杏芳 9.79 600 有效报价
1616 黄修琴 黄修琴 9.79 600 有效报价
1617 黄雪林 黄雪林 9.79 600 有效报价
1618 黄焱 黄焱 9.79 600 有效报价
1619 黄阳旭 黄阳旭 9.79 600 有效报价
1620 黄一春 黄一春 9.79 600 有效报价
1621 黄寅利 黄寅利 9.79 600 有效报价
1622 黄颖 黄颖 9.79 600 有效报价
1623 黄勇波 黄勇波 9.79 600 有效报价
1624 黄跃林 黄跃林 9.79 600 有效报价
1625 黄允革 黄允革自有资金投资账户 9.79 600 有效报价
1626 黄长富 黄长富 9.79 600 有效报价
1627 黄振强 黄振强 9.79 600 有效报价
1628 黄镇国 黄镇国 9.79 600 有效报价
1629 黄志辉 黄志辉 9.79 600 有效报价
1630 黄志强 黄志强 9.79 600 有效报价
1631 黄志宗 黄志宗 9.79 600 有效报价
1632 汇安基金管理有限责任公司 汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金 9.79 320 有效报价
1633 汇安基金管理有限责任公司 汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金 9.79 600 有效报价
1634 汇安基金管理有限责任公司 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 9.79 600 有效报价
1635 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富优势精选混合型证券投资基金 9.79 600 有效报价
1636 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富均衡增长混合型证券投资基金 9.79 600 有效报价
1637 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富成长焦点混合型证券投资基金 9.79 600 有效报价
1638 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 9.79 600 有效报价
1639 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富价值精选混合型证券投资基金 9.79 600 有效报价
1640 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富上证综合指数证券投资基金 9.79 600 有效报价
1641 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富策略回报混合型证券投资基金 9.79 600 有效报价
1642 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富民营活力混合型证券投资基金 9.79 600 有效报价
1643 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富医药保健混合型证券投资基金 9.79 600 有效报价
1644 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富社会责任混合型证券投资基金 9.79 600 有效报价
1645 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富逆向投资混合型证券投资基金 9.79 600 有效报价
1646 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富消费行业混合型证券投资基金 9.79 600 有效报价
1647 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富美丽30混合型证券投资基金 9.79 600 有效报价
1648 汇添富基金管理股份有限公司 全国社保基金一一七组合 9.79 600 有效报价
1649 汇添富基金管理股份有限公司 全国社保基金四一六组合 9.79 600 有效报价
1650 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富移动互联股票型证券投资基金 9.79 600 有效报价
1651 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富环保行业股票型证券投资基金 9.79 600 有效报价
1652 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富外延增长主题股票型证券投资基金 9.79 600 有效报价
1653 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金 9.79 600 有效报价
1654 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 9.79 600 有效报价
1655 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富国企创新增长股票型证券投资基金 9.79 600 有效报价
1656 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富民营新动力股票型证券投资基金 9.79 600 有效报价
1657 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富新兴消费股票型证券投资基金 9.79 600 有效报价
1658 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF) 9.79 600 有效报价
1659 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金 9.79 600 有效报价
1660 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 9.79 600 有效报价
1661 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富-北大基金会-添富专户40号资产管理计划 9.79 600 有效报价
1662 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF) 9.79 600 有效报价
1663 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富—添富牛91号资产管理计划 9.79 600 有效报价
1664 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中国高端制造股票型证券投资基金 9.79 600 有效报价
1665 汇添富基金管理股份有限公司 中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 9.79 600 有效报价
1666 汇添富基金管理股份有限公司 中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 9.79 600 有效报价
1667 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中证500指数型发起式证券投资基金(LOF) 9.79 600 有效报价
1668 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金(LOF) 9.79 600 有效报价
1669 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金—凤凰1号资产管理计划 9.79 600 有效报价
1670 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金 9.79 600 有效报价
1671 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金 9.79 600 有效报价
1672 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富智能制造股票型证券投资基金 9.79 600 有效报价
1673 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF) 9.79 600 有效报价
1674 汇添富基金管理股份有限公司 基本养老保险基金八零六组合 9.79 600 有效报价
1675 汇添富基金管理股份有限公司 社保基金一五零二组合 9.79 600 有效报价
1676 汇添富基金管理股份有限公司 社保基金四二三组合 9.79 600 有效报价
1677 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金—中英人寿—1号资产管理计划 9.79 600 有效报价
1678 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富经典成长定期开放混合型证券投资基金 9.79 600 有效报价
1679 吉林敖东药业集团股份有限公司 吉林敖东药业集团股份有限公司 9.79 600 有效报价
1680 吉林化纤福润德纺织有限公司 吉林化纤福润德纺织有限公司 9.79 600 有效报价
1681 吉林金塔投资股份有限公司 吉林金塔投资股份有限公司 9.79 600 有效报价
1682 吉祥人寿保险股份有限公司 吉祥人寿保险股份有限公司-鼎盛产品 9.79 600 有效报价
1683 纪宝奎 纪宝奎 9.79 600 有效报价
1684 季海荣 季海荣 9.79 600 有效报价
1685 季江 季江 9.79 600 有效报价
1686 季学庆 季学庆 9.79 600 有效报价
1687 季亚琴 季亚琴 9.79 600 有效报价
1688 嘉合基金管理有限公司 嘉合锦程价值精选混合型证券投资基金 9.79 500 有效报价
1689 嘉实基金管理有限公司 嘉实研究精选混合型证券投资基金 9.79 600 有效报价
1690 嘉实基金管理有限公司 嘉实服务增值行业证券投资基金 9.79 600 有效报价
1691 嘉实基金管理有限公司 嘉实增长开放式证券投资基金 9.79 600 有效报价
1692 嘉实基金管理有限公司 嘉实稳健开放式证券投资基金 9.79 600 有效报价
1693 嘉实基金管理有限公司 嘉实成长收益型证券投资基金 9.79 600 有效报价
1694 嘉实基金管理有限公司 嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金 9.79 600 有效报价
1695 嘉实基金管理有限公司 嘉实泰和混合型证券投资基金 9.79 600 有效报价
1696 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪港深精选股票型证券投资基金 9.79 600 有效报价
1697 嘉实基金管理有限公司 嘉实策略增长混合型证券投资基金 9.79 600 有效报价
1698 嘉实基金管理有限公司 嘉实主题精选混合型证券投资基金 9.79 600 有效报价
1699 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 9.79 600 有效报价
1700 嘉实基金管理有限公司 嘉实智能汽车股票型证券投资基金 9.79 600 有效报价
1701 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金 9.79 600 有效报价
1702 嘉实基金管理有限公司 嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金 9.79 600 有效报价
1703 嘉实基金管理有限公司 嘉实环保低碳股票型证券投资基金 9.79 600 有效报价
1704 嘉实基金管理有限公司 嘉实低价策略股票型证券投资基金 9.79 600 有效报价
1705 嘉实基金管理有限公司 嘉实事件驱动股票型证券投资基金 9.79 600 有效报价
1706 嘉实基金管理有限公司 嘉实先进制造股票型证券投资基金 9.79 600 有效报价
1707 嘉实基金管理有限公司 嘉实新消费股票型证券投资基金 9.79 600 有效报价
1708 嘉实基金管理有限公司 嘉实企业变革股票型证券投资基金 9.79 600 有效报价
1709 嘉实基金管理有限公司 嘉实逆向策略股票型证券投资基金 9.79 600 有效报价
1710 嘉实基金管理有限公司 嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金 9.79 600 有效报价
1711 嘉实基金管理有限公司 嘉实新兴产业股票型证券投资基金 9.79 600 有效报价
1712 嘉实基金管理有限公司 嘉实医疗保健股票型证券投资基金 9.79 600 有效报价
1713 嘉实基金管理有限公司 嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 9.79 420 有效报价
1714 嘉实基金管理有限公司 嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金 9.79 600 有效报价
1715 嘉实基金管理有限公司 嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金 9.79 600 有效报价
1716 嘉实基金管理有限公司 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金 9.79 600 有效报价
1717 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 9.79 600 有效报价
1718 嘉实基金管理有限公司 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 9.79 600 有效报价
1719 嘉实基金管理有限公司 嘉实新添康定期开放灵活配置混合型证券投资基金 9.79 600 有效报价
1720 嘉实基金管理有限公司 嘉实优化红利混合型证券投资基金 9.79 600 有效报价
1721 嘉实基金管理有限公司 嘉实周期优选混合型证券投资基金 9.79 600 有效报价
1722 嘉实基金管理有限公司 嘉实领先成长混合型证券投资基金 9.79 600 有效报价
1723 嘉实基金管理有限公司 嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 9.79 600 有效报价
1724 嘉实基金管理有限公司 嘉实新添荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金 9.79 600 有效报价
1725 嘉实基金管理有限公司 嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金 9.79 600 有效报价
1726 嘉实基金管理有限公司 嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金 9.79 600 有效报价
1727 嘉实基金管理有限公司 嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金 9.79 600 有效报价
1728 嘉实基金管理有限公司 嘉实主题新动力混合型证券投资基金 9.79 600 有效报价
1729 嘉实基金管理有限公司 嘉实价值优势混合型证券投资基金 9.79 600 有效报价
1730 嘉实基金管理有限公司 嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金 9.79 600 有效报价
1731 嘉实基金管理有限公司 嘉实医药健康股票型证券投资基金 9.79 600 有效报价
1732 嘉实基金管理有限公司 嘉实价值精选股票型证券投资基金 9.79 600 有效报价
1733 嘉实基金管理有限公司 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金 9.79 600 有效报价
1734 嘉实基金管理有限公司 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 9.79 600 有效报价
1735 嘉实基金管理有限公司 嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金 9.79 600 有效报价
1736 嘉实基金管理有限公司 嘉实新添泽定期开放混合型证券投资基金 9.79 600 有效报价
1737 嘉实基金管理有限公司 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金 9.79 600 有效报价
1738 嘉实基金管理有限公司 嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金 9.79 600 有效报价
1739 嘉实基金管理有限公司 嘉实新添华定期开放混合型证券投资基金 9.79 600 有效报价
1740 嘉实基金管理有限公司 嘉实新能源新材料股票型证券投资基金 9.79 600 有效报价
1741 嘉实基金管理有限公司 嘉实物流产业股票型证券投资基金 9.79 600 有效报价
1742 嘉实基金管理有限公司 嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金 9.79 510 有效报价
1743 嘉实基金管理有限公司 嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金 9.79 600 有效报价
1744 嘉实基金管理有限公司 嘉实农业产业股票型证券投资基金 9.79 600 有效报价
1745 嘉实基金管理有限公司 嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金 9.79 600 有效报价
1746 嘉实基金管理有限公司 嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金 9.79 600 有效报价
1747 嘉实基金管理有限公司 嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金 9.79 600 有效报价
1748 嘉实基金管理有限公司 嘉实文体娱乐股票型证券投资基金 9.79 600 有效报价
1749 嘉实基金管理有限公司 嘉实优质企业混合型证券投资基金 9.79 600 有效报价
1750 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司-嘉实沪港深回报混合型证券投资基金 9.79 600 有效报价
1751 嘉实基金管理有限公司 嘉实元丰稳健股票型养老金 9.79 600 有效报价
1752 嘉实基金管理有限公司 上海铁路局企业年金 9.79 600 有效报价
1753 嘉实基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划08 9.79 600 有效报价
1754 嘉实基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 9.79 600 有效报价
1755 嘉实基金管理有限公司 建行嘉实石化战略龙头股票型养老金产品资产 9.79 600 有效报价
1756 嘉实基金管理有限公司 中国银河证券股份有限公司企业年金计划 9.79 600 有效报价
1757 嘉实基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 9.79 600 有效报价
1758 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金五零四组合 9.79 600 有效报价
1759 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金四零六组合 9.79 600 有效报价
1760 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金一零六组合 9.79 600 有效报价
1761 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金六零二组合 9.79 600 有效报价
1762 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金睿远高增长二期资产管理计划 9.79 600 有效报价
1763 嘉实基金管理有限公司 中国人民人寿保险股份有限公司委托嘉实基金管理有限公司绝对收益组合资产管理计划 9.79 600 有效报价
1764 嘉实基金管理有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托嘉实基金管理有限公司股票型组合 9.79 600 有效报价
1765 嘉实基金管理有限公司 国寿股份委托嘉实基金分红险混合型组合 9.79 600 有效报价
1766 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金景为1号资产管理计划 9.79 600 有效报价
1767 嘉实基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票相对收益型产品(个分红)委托投资资产管理计划 9.79 600 有效报价
1768 嘉实基金管理有限公司 新华人寿保险股份有限公司委托嘉实基金管理有限公司价值均衡型组合 9.79 600 有效报价
1769 嘉实基金管理有限公司 嘉实睿远高增长五期资产管理计划 9.79 600 有效报价
1770 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金明远高增长一期资产管理计划 9.79 600 有效报价
1771 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金睿远高增长四期资产管理计划 9.79 600 有效报价
1772 嘉实基金管理有限公司 嘉实裕远高增长5号资产管理计划 9.79 600 有效报价
1773 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金睿远高增长三期资产管理计划 9.79 600 有效报价
1774 嘉实基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票主动管理型产品(个分红) 9.79 600 有效报价
1775 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金睿远高增长资产管理计划 9.79 600 有效报价
1776 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金裕远多利资产管理计划 9.79 600 有效报价
1777 嘉实基金管理有限公司 基本养老保险基金八零七组合 9.79 600 有效报价
1778 嘉实基金管理有限公司 基本养老保险基金三零五组合 9.79 600 有效报价
1779 嘉实基金管理有限公司 基本养老保险基金九零三组合 9.79 600 有效报价
1780 嘉实基金管理有限公司 基本养老保险基金一三零三组合 9.79 600 有效报价
1781 嘉兴民丰集团有限公司 嘉兴民丰集团有限公司 9.79 600 有效报价
1782 嘉兴盛隆投资股份有限公司 嘉兴盛隆投资股份有限公司 9.79 600 有效报价
1783 嘉兴市嘉实金融控股有限公司 嘉兴市嘉实金融控股有限公司 9.79 600 有效报价
1784 嘉兴市现代服务业发展投资集团有限公司 嘉兴市现代服务业发展投资集团有限公司 9.79 600 有效报价
1785 贾东海 贾东海 9.79 600 有效报价
1786 贾冬梅 贾冬梅 9.79 600 有效报价
1787 贾光庆 贾光庆 9.79 600 有效报价
1788 贾绍君 贾绍君 9.79 600 有效报价
1789 贾晓梅 贾晓梅 9.79 600 有效报价
1790 贾中和 贾中和 9.79 600 有效报价
1791 建水新江淮企业管理有限公司 建水新江淮企业管理有限公司 9.79 600 有效报价
1792 建信保险资产管理有限公司 建信人寿保险股份有限公司 9.79 600 有效报价
1793 建信保险资产管理有限公司 建信人寿保险股份有限公司-传统保险产品 9.79 600 有效报价
1794 建信保险资产管理有限公司 建信人寿保险股份有限公司-分红保险产品 9.79 600 有效报价
1795 建信基金管理有限责任公司 建信多因子量化股票型证券投资基金 9.79 320 有效报价
1796 建信基金管理有限责任公司 建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金 9.79 370 有效报价
1797 建信基金管理有限责任公司 建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金 9.79 600 有效报价
1798 建信基金管理有限责任公司 建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 9.79 600 有效报价
1799 建信基金管理有限责任公司 建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金 9.79 600 有效报价
1800 建信基金管理有限责任公司 建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金 9.79 600 有效报价
1801 建信基金管理有限责任公司 建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金 9.79 600 有效报价
1802 建信基金管理有限责任公司 建信上证50交易型开放式指数证券投资基金 9.79 600 有效报价
1803 建信基金管理有限责任公司 建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金 9.79 600 有效报价
1804 建信基金管理有限责任公司 建信量化事件驱动股票型证券投资基金 9.79 600 有效报价
1805 建信基金管理有限责任公司 建信高端医疗股票型证券投资基金 9.79 600 有效报价
1806 建信基金管理有限责任公司 建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金 9.79 600 有效报价
1807 建信基金管理有限责任公司 建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金 9.79 600 有效报价
1808 建信基金管理有限责任公司 建信汇利灵活配置混合型证券投资基金 9.79 600 有效报价
1809 建信基金管理有限责任公司 建信精工制造指数增强型证券投资基金 9.79 600 有效报价
1810 建信基金管理有限责任公司 建信大安全战略精选股票型证券投资基金 9.79 600 有效报价
1811 建信基金管理有限责任公司 建信互联网+产业升级股票型证券投资基金 9.79 600 有效报价
1812 建信基金管理有限责任公司 建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金 9.79 600 有效报价
1813 建信基金管理有限责任公司 建信环保产业股票型证券投资基金 9.79 600 有效报价
1814 建信基金管理有限责任公司 建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 9.79 600 有效报价
1815 建信基金管理有限责任公司 建信中证500指数增强型证券投资基金 9.79 600 有效报价
1816 建信基金管理有限责任公司 建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金 9.79 600 有效报价
1817 建信基金管理有限责任公司 建信健康民生混合型证券投资基金 9.79 600 有效报价
1818 建信基金管理有限责任公司 建信安心保本混合型证券投资基金 9.79 600 有效报价
1819 建信基金管理有限责任公司 建信消费升级混合型证券投资基金 9.79 600 有效报价
1820 建信基金管理有限责任公司 建信双利策略主题分级股票型证券投资基金 9.79 600 有效报价
1821 建信基金管理有限责任公司 建信内生动力混合型证券投资基金 9.79 600 有效报价
1822 建信基金管理有限责任公司 上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金 9.79 600 有效报价
1823 建信基金管理有限责任公司 建信沪深300指数证券投资基金(LOF) 9.79 600 有效报价
1824 建信基金管理有限责任公司 建信核心精选混合型证券投资基金 9.79 600 有效报价
1825 建信基金管理有限责任公司 建信优势动力混合型证券投资基金(LOF) 9.79 600 有效报价
1826 建信基金管理有限责任公司 建信优化配置混合型证券投资基金 9.79 600 有效报价
1827 建信养老金管理有限责任公司 建信养老金稳健增值混合型养老金产品 9.79 600 有效报价
1828 建信养老金管理有限责任公司 中国建设银行企业年金计划建信养老投资组合 9.79 600 有效报价
1829 建信养老金管理有限责任公司 建信养老金养颐嘉富股票型养老金产品 9.79 600 有效报价
1830 江成林 江成林 9.79 600 有效报价
1831 江东华 江东华 9.79 600 有效报价
1832 江帆 江帆 9.79 600 有效报价
1833 江海证券有限公司 江海证券自营投资账户 9.79 600 有效报价
1834 江金子 江金子 9.79 600 有效报价
1835 江铃汽车集团财务有限公司 江铃汽车集团财务有限公司自营账户 9.79 600 有效报价
1836 江苏丹化集团有限责任公司 江苏丹化集团有限责任公司 9.79 600 有效报价
1837 江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司 江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司自有资金投资账户 9.79 600 有效报价
1838 江苏康缘集团有限责任公司 江苏康缘集团有限责任公司 9.79 600 有效报价
1839 江苏康缘医药商业有限公司 江苏康缘医药商业有限公司 9.79 600 有效报价
1840 江苏联环药业集团有限公司 江苏联环药业集团有限公司 9.79 600 有效报价
1841 江苏美乐投资有限公司 江苏美乐投资有限公司 9.79 600 有效报价
1842 江苏省粮食集团有限责任公司 江苏省粮食集团有限责任公司 9.79 600 有效报价
1843 江苏舜天股份有限公司 江苏舜天股份有限公司 9.79 600 有效报价
1844 江苏苏豪投资集团有限公司 江苏苏豪投资集团有限公司 9.79 600 有效报价
1845 江苏索普(集团)有限公司 江苏索普(集团)有限公司 9.79 600 有效报价
1846 江苏新潮科技集团有限公司 江苏新潮科技集团有限公司 9.79 600 有效报价
1847 江苏新华报业传媒集团有限公司 江苏新华报业传媒集团有限公司 9.79 600 有效报价
1848 江苏扬农化工集团有限公司 江苏扬农化工集团有限公司 9.79 600 有效报价
1849 江西汽车板簧有限公司 江西汽车板簧有限公司 9.79 600 有效报价
1850 江西省电子集团有限公司 江西省电子集团有限公司 9.79 600 有效报价
1851 江雪贞 江雪贞 9.79 600 有效报价
1852 江忠永 江忠永 9.79 600 有效报价
1853 姜东林 姜东林 9.79 600 有效报价
1854 姜风 姜风 9.79 600 有效报价
1855 姜国华 姜国华 9.79 600 有效报价
1856 姜国忠 姜国忠 9.79 600 有效报价
1857 姜浩 姜浩 9.79 600 有效报价
1858 姜琳 姜琳 9.79 600 有效报价
1859 姜龙银 姜龙银 9.79 600 有效报价
1860 姜鑫刚 姜鑫刚 9.79 600 有效报价
1861 蒋根青 蒋根青自有资金投资账户 9.79 600 有效报价
1862 蒋建圣 蒋建圣 9.79 600 有效报价
1863 蒋龙福 蒋龙福 9.79 600 有效报价
1864 蒋涛 蒋涛 9.79 600 有效报价
1865 蒋维 蒋维 9.79 600 有效报价
1866 蒋新华 蒋新华 9.79 600 有效报价
1867 蒋依琳 蒋依琳 9.79 600 有效报价
1868 交银施罗德基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托交银施罗德基金管理有限公司混合型组合 9.79 600 有效报价
1869 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 9.79 600 有效报价
1870 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德成长混合型证券投资基金 9.79 600 有效报价
1871 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金 9.79 600 有效报价
