拍卖市场价格(人民币)类别价格涨跌02/12 02/11 2022年飞天2924 2933-9 2021年飞天2924 2923 1 2020
拍卖市场报价(元)类别价格涨跌02/10 02/09天妃2950 2901 49 2021天妃2921 2919 2 2020
拍卖市场价格(人民币)类别价格涨跌03/13 03/12 2022年飞天2860 2862-2 2021年飞天2903 2907 -4 2020
拍卖市场报价(元)类别价格涨跌02/08 02/07天妃2917 2915 2天妃3053 3053-2019 2020
拍卖市场价格(人民币)类别价格涨跌01/06 2021年飞天2813 2811 2 2020年飞天2921 2921-2019年飞天
拍卖市场价格(人民币)类别价格涨跌01/15 2021年飞2849 2848 1 2020年飞2999 2994 5 2019年飞
2021年天妃粉瓶今日最高价【拍卖市场】2828元;最低价【线下市场】2634元。拍卖市场价格(人民币)类别价格
2021年天妃瓶今日最高价【拍卖市场】2786元;最低价【线下市场】2691元。拍卖市场价格(人民币)类别价格
2021年天妃粉瓶今日最高价【拍卖市场】2871元;最低价格【线下市场】2685元。拍卖市场价格(人民币)类别价格
2021年天妃粉瓶今日最高价【拍卖市场】2782元;最低价格【线下市场】2665元。拍卖市场价格(人民币)类别价格